Ongkir Pengiriman Surabaya ke Kalimantan
313 Express - Ongkir Pengiriman Surabaya ke Kalimantan
313 Express melayani Jasa pengiriman barang, Jasa Ekspedisi, Jasa Cargo dari Surabaya tujuan Kalimantan dengan tarif yang terjangkau. Salah satu pelayanan yang kami berikan, yaitu Door To Door Service, anda tidak perlu repot-repot untuk mengantarkan barang ke tempat kami, melainkan kami yang akan menjemput barang langsung kerumah anda tanpa ada tambahan biaya.
Ongkir Pengiriman Surabaya ke Kalimantan Utara
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
---|---|---|---|
SURABAYA | NUNUKAN | Rp. 19.600 | 100 Kg |
SURABAYA | MALINAU | Rp. 9.000 | 100Kg |
SURABAYA | TARAKAN | Rp. 9.000 | 50 Kg |
SURABAYA | TANJUNG SELOR | Rp. 6.200 | 50 Kg |
SURABAYA | TIDENG PALE | Rp. 9.200 | 75 kG |
SURABAYA | SESAYAP | Rp. 9.200 | 100 Kg |
SURABAYA | TANA TIDUNG | Rp. 9.200 | 100 Kg |
SURABAYA | SEBATIK | Rp. 21. 200 | 100 Kg |
SURABAYA | KUALA LAMPANG MALIMAU | Rp. 9.500 | 100 Kg |
SURABAYA | TANJUNG LAPAS | Rp. 9.500 | 100 Kg |
Ongkos Pengiriman Surabaya ke Kalimantan Selatan
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
---|---|---|---|
SURABAYA | BARITO KUALA | Rp. 4.200 | 50 Kg |
SURABAYA | BALANGAN | Rp. 4.700 | 50Kg |
SURABAYA | TAPIN / LOKPAIKAT | Rp. 3.900 | 50 Kg |
SURABAYA | BANJARMASIN | Rp. 1.800 | 50 Kg |
SURABAYA | BANJARBARU | Rp. 2.900 | 50 kG |
SURABAYA | MARTAPURA | Rp. 3.000 | 50 Kg |
SURABAYA | AMUNTAI & BARABAI | Rp. 4.200 | 50 Kg |
SURABAYA | RANTAU | Rp. 4.200 | 50 Kg |
SURABAYA | BINUANG | Rp. 3.900 | 50 Kg |
SURABAYA | KANDANGAN | Rp. 4.200 | 50 Kg |
SURABAYA | TANJUNG / TABALONG | Rp. 5.000 | 50 Kg |
SURABAYA | PELAIHARI | Rp. 3.500 | 50 Kg |
SURABAYA | BATI-BATI | Rp. 3.500 | 50 Kg |
SURABAYA | JORONG | Rp. 4.500 | 50 Kg |
SURABAYA | SUNGAI DANAU | Rp. 4.500 | 100 Kg |
SURABAYA | ASAM-ASAM | Rp. 4.700 | 100 Kg |
SURABAYA | PAGATAN | Rp. 5.000 | 50 Kg |
SURABAYA | BATU LICIN | Rp. 5.000 | 50 Kg |
SURABAYA | KOTA BARU | Rp. 6.000 | 50 Kg |
SURABAYA | MARABAHAN | Rp. 4.500 | 100 Kg |
SURABAYA | KINTAP | Rp. 4.500 | 50 Kg |
SURABAYA | PANYIPATAN | Rp. 4.500 | 50 Kg |
SURABAYA | SUNGAI PINANG | Rp. 4.500 | 100 Kg |
SURABAYA | MUARA UYA | Rp. 5.800 | 50 Kg |
SURABAYA | SUNGAI LOBAN | Rp. 4.700 | 50 Kg |
SURABAYA | JARO | Rp. 6.300 | 50 Kg |
SURABAYA | SATUI | Rp. 4.700 | 50 Kg |
Tarif Pengiriman Surabaya ke Kalimantan Barat
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
---|---|---|---|
SURABAYA | KAPUAS HULU | Rp. 12.000 | 50 Kg |
SURABAYA | SEKADAU | Rp. 7.500 | 50 Kg |
SURABAYA | MELAWI | Rp. 9.500 | 50 Kg |
SURABAYA | PONTIANAK | Rp. 3.000 | 50 Kg |
SURABAYA | SINGKAWANG | Rp. 6.500 | 50 Kg |
SURABAYA | BENGKAYANG | Rp. 8.300 | 50 Kg |
SURABAYA | LANDAK | Rp. 7.500 | 50 Kg |
SURABAYA | SANGGAU | Rp. 8.500 | 50 Kg |
SURABAYA | KETAPANG | Rp. 5.500 | 100 Kg |
SURABAYA | SINTANG | Rp. 8.300 | 50 Kg |
SURABAYA | SAMBAS | Rp. 8.300 | 50 Kg |
SURABAYA | KUBU RAYA | Rp. 4.300 | 50 Kg |
SURABAYA | MEMPAWAH | Rp. 5.000 | 50 Kg |
SURABAYA | KENDAWANGAN | Rp. 14.000 | 100 Kg |
SURABAYA | PUTUSSIBAU | Rp. 11.000 | 50 Kg |
SURABAYA | PALOH | Rp. 9.500 | 50 Kg |
SURABAYA | ENTIKONG | Rp. 8.500 | 50 Kg |
SURABAYA | SENDAI | Rp. 10.300 | 50 Kg |
Tarif Cargo Surabaya ke Kalimantan Timur
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
---|---|---|---|
SURABAYA | BERAU | Rp. 6.300 | 50 Kg |
SURABAYA | SAMARINDA | Rp. 3.000 | 50 Kg |
SURABAYA | BONTANG | Rp. 4.800 | 50 Kg |
SURABAYA | BALIKPAPAN | Rp. 2.400 | 50 Kg |
SURABAYA | TENGGARONG | Rp. 4.800 | 50 Kg |
SURABAYA | MELAK | Rp. 6.500 | 50 Kg |
SURABAYA | SENDAWAR | Rp. 6.500 | 50 Kg |
SURABAYA | PANAJAM / PASER | Rp. 6.700 | 50 Kg |
SURABAYA | SANGGATA | Rp. 4.500 | 50 Kg |
SURABAYA | BATU KAJANG | Rp. 8.300 | 50 Kg |
SURABAYA | MUARA WAHAU | Rp. 5.800 | 50 Kg |
SURABAYA | TANJUNG REDEB | Rp. 6.300 | 50 Kg |
SURABAYA | KUARO | Rp. 10.200 | 50 Kg |
SURABAYA | BINUNGAN | Rp. 7.500 | 100 Kg |
SURABAYA | BENGALON | Rp. 5.800 | 50 Kg |
SURABAYA | TANAH GROGOT | Rp. 8.000 | 50 Kg |
SURABAYA | KOTABANGUN | Rp. 7.800 | 100 Kg |
SURABAYA | SANGKULIRANG | Rp. 8.700 | 100 Kg |
SURABAYA | NIPAH - NIPAH | Rp. 7.300 | 50 Kg |
SURABAYA | BABULU | Rp. 7.200 | 50 Kg |
SURABAYA | LONGKALI | Rp. 7.700 | 50 Kg |
SURABAYA | LONGIKIS | Rp. 7.700 | 50 Kg |
SURABAYA | MALAPEH | Rp. 8.000 | 50 Kg |
SURABAYA | LONG BANGUN | Rp. 25.000 | 100 Kg |
SURABAYA | BARONG TONGKOK | Rp. 6.500 | 50 Kg |
SURABAYA | TANJUNG ARU | Rp. 10.200 | 50 Kg |
SURABAYA | HANDIL | Rp. 8.000 | 100 Kg |
SURABAYA | KALIORANG | Rp. 8.500 | 100 Kg |
SURABAYA | LOA KULU | Rp. 6.200 | 100 Kg |
SURABAYA | MUARA BADAK | Rp. 7.200 | 100 Kg |
SURABAYA | PETUNG | Rp. 7.300 | 50 Kg |
SURABAYA | WARU | Rp. 6.700 | 50 Kg |
SURABAYA | LABANGKA | Rp. 7.300 | 50 Kg |
SURABAYA | API - API | Rp. 7.300 | 50 Kg |
SURABAYA | BATU ENGAU | Rp. 8.200 | 100 Kg |
SURABAYA | TEPIAN LANGSAT | Rp. 7.200 | 100 Kg |
SURABAYA | SAMBOJA | Rp. 3.500 | 50 Kg |
Ongkir Pengiriman Surabaya ke Kalimantan Tengah
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
---|---|---|---|
SURABAYA | BARITO SELATAN | Rp. 8.500 | 50 Kg |
SURABAYA | KATINGAN | Rp. 5.200 | 100 Kg |
SURABAYA | SUKAMARA | Rp. 11.700 | 100 Kg |
SURABAYA | PULANG PISAU | Rp. 4.000 | 50 Kg |
SURABAYA | PALANGKARAYA | Rp. 4.000 | 50 Kg |
SURABAYA | KUALA KAPUAS | Rp. 4.000 | 50 Kg |
SURABAYA | KASONGAN SAMPIT | Rp. 5.200 | 100 Kg |
SURABAYA | SAMPIT | Rp. 3.500 | 50 Kg |
SURABAYA | MUARA TEWE | Rp. 6.200 | 100 Kg |
SURABAYA | PANGKALAN BUN | Rp. 3.500 | 100 Kg |
SURABAYA | AMPAH | Rp. 5.500 | 100 Kg |
SURABAYA | BUNTOK | Rp. 8.500 | 100 Kg |
SURABAYA | TAMIANG LAYANG | Rp. 6.500 | 100 Kg |
SURABAYA | KUALA PAMBUANG | Rp. 9.500 | 100 Kg |
SURABAYA | PURUK CAHU | Rp. 8.500 | 100 Kg |
SURABAYA | KUALA KURUN | Rp. 9.700 | 100 Kg |
SURABAYA | JAYA KARET | Rp. 6.000 | 100 Kg |
SURABAYA | HANAU | Rp. 9.700 | 100 Kg |
Note :
- 1. Untuk Ongkir dari Jawa Timur ke Kalimantan hanya di tambah Rp.2.000/kg dari harga Surabaya
- 2. Untuk informasi harga terbaru dapat bertanya di CHAT pojok kiri bawah.
- 3. Nikmati Gratis Penjemputan Barang. GRATIS!
- 4. Barang anda akan mendapatkan perlindungan extra dari kami. S&K Berlaku
- 5. 313 Express melakukan pengiriman menggunakan Armada Sendiri Via Laut, Darat, dan Udara.